Tabella Taglie — Pantalone
Tutte le misure sono espresse in centimetri (cm) e si riferiscono al capo finito.
| Taglia | 1 Vita | 2 Bacino | 3 Cavallo davanti | 4 Cavallo dietro | 5 Coscia | 6 Ginocchio | 7 Larghezza Fondo | 8 Interno Gamba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 40 | 50 | 21,5 | 35 | 30,4 | 20,6 | 17 | 115 |
| 46 | 42 | 52 | 22 | 36 | 31,6 | 21,4 | 17,5 | 115 |
| 48 | 44 | 54 | 22,5 | 38 | 32,8 | 22,2 | 18 | 115 |
| 50 | 46 | 56 | 23 | 39 | 34 | 23 | 18,5 | 115 |
| 52 | 48 | 58 | 23,5 | 40 | 35,2 | 23,8 | 19 | 115 |
| 54 | 50 | 60 | 24 | 41 | 36,4 | 24,6 | 19,5 | 115 |
| 56 | 52 | 62 | 24,5 | 42 | 37,6 | 25,4 | 20 | 115 |
| 58 | 54 | 64 | 25 | 43 | 38,8 | 26,2 | 20,5 | 115 |
| 60 | 56 | 66 | 25,5 | 44 | 40 | 27 | 21 | 115 |
Tabella Taglie — Giacca
Tutte le misure sono espresse in centimetri (cm) e si riferiscono al capo finito.
| Taglia Drop 7 | A Torace | B Vita | C Lung. Giacca | D Lung. Manica | E Spalle |
|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 47 | 45 | 70 | 61 | 43 |
| 46 | 49 | 47 | 71 | 62 | 44 |
| 48 | 51 | 49 | 72 | 63 | 45 |
| 50 | 53 | 51 | 73 | 64 | 46 |
| 52 | 55 | 53 | 74 | 63 | 47 |
| 54 | 57 | 55 | 75 | 66 | 48 |
| 56 | 59 | 57 | 76 | 67 | 49 |
| 58 | 61 | 59 | 77 | 68 | 50 |
| 60 | 63 | 61 | 78 | 69 | 51 |
